We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .



Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 30-06-2025 23:45

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Tijd Link
14 km WNW of Piranshahr, Iran 4.0 0035883588 km 175130009130-06-2025 18:14 kaart
14 km NE of Trunovskoye, Russia 4.2 0028672867 km 175120678229-06-2025 16:19 kaart
Norwegian Sea 4.5 0024442444 km 175119697729-06-2025 13:36 kaart
7 km N of Shijak, Albania 4.4 0015891589 km 175100758927-06-2025 08:59 kaart
176 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.3 0029522952 km 175095605126-06-2025 18:40 kaart
Norwegian Sea 5.0 0024312431 km 175085853025-06-2025 15:35 kaart
164 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.2 0029582958 km 175084246825-06-2025 11:07 kaart
161 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.5 0029442944 km 175083200125-06-2025 08:13 kaart
6 km ENE of Głogów, Poland 4.2 000857857 km 175076199624-06-2025 12:46 kaart
53 km SE of Palekastro, Greece 4.3 0025472547 km 175073836624-06-2025 06:12 kaart
4 km NE of Saimbeyli, Turkey 4.3 0028942894 km 175073818024-06-2025 06:09 kaart
7 km N of Shijak, Albania 4.2 0015901590 km 175073429424-06-2025 05:04 kaart

12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS

Script by Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis Vantage Vue

Weerprogramma
Meteobridge

Davis Vantage Vue

Meteobridge