Temperatuur: 7,2°C |
Wind: ZZO 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1032,3 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 17-09-2024 05:14
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
6 km N of Cașoca, Romania | 5.2 | 1749 km | 16-09-2024 16:40 | kaart |
68 km SE of Ramatuelle, France | 4.3 | 926 km | 14-09-2024 20:47 | kaart |
24 km NNE of Levídion, Greece | 4.6 | 2041 km | 11-09-2024 06:22 | kaart |
9 km NNE of Akhisar, Turkey | 4.2 | 2282 km | 11-09-2024 02:36 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2361 km | 10-09-2024 22:10 | kaart |
5 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org