Temperatuur: ![]() 11,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 73% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,3 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 03-10-2023 23:50
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SW of Grude, Bosnia and Herzegovina | 4.5 | 1311 km | 02-10-2023 10:29 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2579 km | 01-10-2023 08:37 | kaart |
4 km NE of Igüeña, Spain | 4.0 | 1182 km | 30-09-2023 14:46 | kaart |
5 km E of Kálymnos, Greece | 4.1 | 2393 km | 30-09-2023 11:38 | kaart |
59 km WSW of Oukaïmedene, Morocco | 4.0 | 2432 km | 30-09-2023 10:04 | kaart |
Azores Islands, Portugal | 5.2 | 2998 km | 29-09-2023 21:05 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org