Temperatuur: ![]() 7,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 2,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1000,5 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,7 | 5,8 | 24,1 | Zuiden ( 339/1148 ) | 35,4 | 1000,2 | 88 | 1,80 |
Gemiddeld | 7,1 | 4,9 | 8,8 | Zuiden #30/130 | 16,6 | 996,5 | 86 | 1,30 |
Laag | 6,7 | 4,3 | - | 1,6 | 993,5 | 83 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Maandag 09 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:01 | 7,1 | 4,9 | 4,7 | ZW | 14,5 | 999,5 | 86 | 0,30 |
00:06 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | ZO | 8,0 | 999,5 | 87 | 0,30 |
00:11 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZW | 9,7 | 999,5 | 87 | 0,50 |
00:16 | 6,9 | 4,9 | 14,3 | Zuiden | 17,7 | 999,2 | 87 | 0,50 |
00:21 | 6,9 | 4,7 | 16,3 | ZZO | 22,5 | 999,2 | 86 | 0,50 |
00:26 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | ZZW | 17,7 | 998,9 | 86 | 0,50 |
00:31 | 6,8 | 4,6 | 14,3 | Zuiden | 19,3 | 998,9 | 86 | 0,50 |
00:36 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 32,2 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:41 | 6,8 | 4,5 | 7,9 | Zuiden | 19,3 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:46 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:51 | 6,7 | 4,4 | 20,9 | WZW | 29,0 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:56 | 6,8 | 4,5 | 17,7 | Zuiden | 20,9 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:01 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 24,1 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:06 | 6,8 | 4,5 | 17,7 | ZW | 25,7 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:11 | 6,9 | 4,6 | 11,1 | ZW | 20,9 | 998,2 | 85 | - |
01:16 | 6,9 | 4,6 | 7,9 | ZZO | 19,3 | 998,2 | 85 | - |
01:21 | 6,9 | 4,4 | 17,7 | ZZO | 24,1 | 998,2 | 84 | - |
01:26 | 6,8 | 4,5 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 998,2 | 85 | - |
01:31 | 6,8 | 4,5 | 7,9 | ZZW | 22,5 | 998,2 | 85 | - |
01:36 | 6,8 | 4,3 | 9,7 | Zuiden | 19,3 | 997,9 | 84 | - |
01:42 | 6,9 | 4,4 | 11,1 | ZO | 17,7 | 997,9 | 84 | - |
01:47 | 6,9 | 4,4 | 14,3 | Zuiden | 24,1 | 997,9 | 84 | - |
01:52 | 6,9 | 4,4 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 997,9 | 84 | - |
01:57 | 7,0 | 4,5 | 11,1 | ZW | 20,9 | 997,5 | 84 | - |
02:02 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 24,1 | 997,5 | 83 | - |
02:07 | 7,2 | 4,7 | 9,7 | ZO | 25,7 | 997,2 | 84 | - |
02:12 | 7,3 | 4,6 | 14,3 | ZZW | 25,7 | 997,2 | 83 | - |
02:17 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZO | 25,7 | 997,2 | 83 | - |
02:22 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 996,8 | 83 | - |
02:27 | 7,3 | 4,6 | 4,7 | Zuiden | 25,7 | 996,8 | 83 | - |
02:32 | 7,3 | 4,6 | 14,3 | Zuiden | 19,3 | 996,8 | 83 | - |
02:37 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | Zuiden | 27,4 | 996,8 | 83 | - |
02:42 | 7,3 | 4,6 | 19,5 | Zuiden | 25,7 | 996,8 | 83 | - |
02:47 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 30,6 | 996,8 | 83 | - |
02:52 | 7,3 | 4,6 | 7,9 | ZZO | 20,9 | 996,8 | 83 | - |
02:57 | 7,3 | 4,6 | 13,0 | ZZO | 27,4 | 996,8 | 83 | - |
03:02 | 7,2 | 4,5 | 11,1 | Zuiden | 17,7 | 996,5 | 83 | - |
03:07 | 7,2 | 4,5 | 13,0 | WZW | 19,3 | 996,2 | 83 | - |
03:12 | 7,1 | 4,4 | 13,0 | ZW | 17,7 | 996,2 | 83 | - |
03:17 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZO | 16,1 | 996,2 | 83 | - |
03:22 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZW | 20,9 | 995,8 | 83 | - |
03:27 | 7,1 | 4,4 | 7,9 | Zuiden | 17,7 | 995,8 | 83 | - |
03:32 | 7,1 | 4,4 | 3,2 | ZZO | 17,7 | 995,5 | 83 | - |
03:37 | 7,1 | 4,4 | 20,9 | Zuiden | 35,4 | 995,5 | 83 | - |
03:42 | 7,1 | 4,4 | 9,7 | ZZW | 22,5 | 995,5 | 83 | - |
03:47 | 7,1 | 4,4 | 13,0 | ZW | 22,5 | 995,1 | 83 | - |
03:52 | 7,1 | 4,4 | 24,1 | ZW | 25,7 | 995,1 | 83 | - |
03:57 | 7,1 | 4,4 | 7,9 | NNW | 22,5 | 995,1 | 83 | - |
04:02 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZW | 17,7 | 994,8 | 83 | - |
04:07 | 7,2 | 4,5 | 11,1 | ZZO | 25,7 | 994,8 | 83 | - |
04:12 | 7,2 | 4,5 | 16,3 | ZW | 24,1 | 994,8 | 83 | - |
04:17 | 7,1 | 4,6 | 16,3 | ZW | 24,1 | 994,5 | 84 | 0,30 |
04:22 | 6,9 | 4,6 | 19,5 | Zuiden | 22,5 | 994,5 | 85 | 0,50 |
04:27 | 6,8 | 4,6 | 17,7 | ZW | 22,5 | 994,1 | 86 | 0,80 |
04:32 | 6,8 | 4,6 | 20,9 | ZZW | 29,0 | 994,1 | 86 | 1,00 |
04:37 | 6,8 | 4,8 | 13,0 | ZZO | 17,7 | 993,8 | 87 | 1,50 |
04:42 | 6,8 | 4,6 | 9,7 | Zuiden | 25,7 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:47 | 6,8 | 4,6 | 11,1 | ZZW | 29,0 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:52 | 6,8 | 4,6 | 17,7 | ZZW | 25,7 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:57 | 6,9 | 4,7 | 17,7 | Zuiden | 35,4 | 993,8 | 86 | 1,50 |
05:02 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | ZZO | 16,1 | 993,8 | 86 | 1,50 |
05:07 | 6,9 | 4,9 | 16,3 | ZZO | 25,7 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:12 | 6,9 | 4,9 | 7,9 | ZO | 22,5 | 993,5 | 87 | 1,80 |
05:17 | 6,9 | 4,9 | 9,7 | ZO | 29,0 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:22 | 6,9 | 4,9 | 17,7 | Zuiden | 29,0 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:27 | 6,9 | 4,9 | 16,3 | ZW | 27,4 | 993,8 | 87 | 1,30 |
05:32 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | Westen | 29,0 | 993,5 | 87 | 1,00 |
05:37 | 7,0 | 5,1 | 4,7 | ZW | 16,1 | 993,8 | 88 | 0,50 |
05:42 | 6,9 | 5,1 | 11,1 | ZZO | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:47 | 7,0 | 5,1 | 9,7 | Zuiden | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:52 | 7,0 | 5,1 | 9,7 | ZW | 17,7 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:57 | 7,0 | 5,1 | 13,0 | ZZW | 14,5 | 993,8 | 88 | 0,80 |
06:02 | 7,1 | 5,2 | 7,9 | ZZW | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,50 |
06:07 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | ZW | 16,1 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:12 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | ZW | 12,9 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:17 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:22 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZW | 12,9 | 994,5 | 87 | 0,50 |
06:27 | 7,2 | 5,3 | 7,9 | ZZW | 17,7 | 994,5 | 88 | 0,50 |
06:32 | 7,2 | 5,3 | 11,1 | ZO | 14,5 | 994,8 | 88 | 0,50 |
06:37 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 16,1 | 994,8 | 88 | 0,50 |
06:42 | 7,1 | 5,2 | 7,9 | Zuiden | 12,9 | 994,8 | 88 | 0,30 |
06:47 | 7,2 | 5,2 | 1,4 | ZZW | 12,9 | 994,8 | 87 | 0,30 |
06:52 | 7,3 | 5,1 | 6,4 | ZW | 12,9 | 995,1 | 86 | 0,30 |
06:57 | 7,4 | 5,2 | 4,7 | WZW | 14,5 | 995,1 | 86 | 0,30 |
07:02 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZW | 16,1 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:07 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZZO | 11,3 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:12 | 7,3 | 5,3 | 14,3 | Zuiden | 14,5 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:17 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | Zuiden | 17,7 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:22 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | ZZO | 12,9 | 995,1 | 87 | - |
07:27 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | Zuiden | 11,3 | 995,5 | 87 | - |
07:32 | 7,2 | 5,3 | 3,2 | ZO | 14,5 | 995,5 | 88 | - |
07:37 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 11,3 | 995,5 | 88 | - |
07:42 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 12,9 | 995,8 | 88 | - |
07:47 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZO | 6,4 | 995,8 | 88 | - |
07:52 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZW | 8,0 | 995,8 | 87 | - |
07:57 | 7,1 | 5,1 | 11,1 | Zuiden | 11,3 | 996,2 | 87 | - |
08:02 | 7,1 | 5,1 | 3,2 | ZW | 9,7 | 996,2 | 87 | - |
08:07 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZW | 8,0 | 996,5 | 87 | - |
08:12 | 7,1 | 5,1 | 3,2 | WZW | 6,4 | 996,5 | 87 | - |
08:17 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZZO | 4,8 | 996,5 | 87 | - |
08:22 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | Zuiden | 6,4 | 996,8 | 87 | - |
08:27 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZZW | 9,7 | 996,8 | 87 | - |
08:32 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | Zuiden | 11,3 | 996,8 | 87 | - |
08:37 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZZW | 8,0 | 996,8 | 87 | - |
08:42 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | Zuiden | 9,7 | 997,2 | 88 | - |
08:47 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | ZZO | 8,0 | 997,2 | 88 | - |
08:52 | 6,9 | 5,1 | 7,9 | WZW | 8,0 | 997,2 | 88 | - |
08:57 | 6,9 | 5,1 | 6,4 | ZW | 6,4 | 997,5 | 88 | - |
09:02 | 6,9 | 4,9 | 4,7 | ZZO | 9,7 | 997,5 | 87 | - |
09:07 | 6,9 | 4,9 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 997,5 | 87 | - |
09:12 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | ZZO | 8,0 | 997,9 | 88 | - |
09:17 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | ZW | 8,0 | 997,9 | 88 | - |
09:22 | 6,8 | 5,0 | 9,7 | ZW | 9,7 | 997,9 | 88 | - |
09:27 | 6,8 | 5,0 | Kalm | 1,6 | 998,2 | 88 | - | |
09:33 | 6,8 | 5,0 | Kalm | 4,8 | 998,2 | 88 | - | |
09:38 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 998,5 | 88 | - |
09:43 | 7,0 | 5,1 | Kalm | 4,8 | 998,5 | 88 | - | |
09:48 | 7,0 | 5,1 | 1,4 | ZZO | 6,4 | 998,5 | 88 | - |
09:53 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 998,9 | 88 | - |
09:58 | 7,1 | 5,2 | Kalm | 1,6 | 998,9 | 88 | - | |
10:03 | 7,1 | 5,2 | Kalm | 6,4 | 999,2 | 88 | - | |
10:08 | 7,1 | 5,2 | 1,4 | ZZW | 1,6 | 999,5 | 88 | - |
10:13 | 7,1 | 5,2 | 1,4 | ZW | 8,0 | 999,5 | 88 | - |
10:18 | 7,2 | 5,3 | 3,2 | ZZW | 3,2 | 999,5 | 88 | - |
10:23 | 7,3 | 5,4 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 999,9 | 88 | - |
10:28 | 7,3 | 5,4 | 3,2 | WZW | 4,8 | 999,9 | 88 | 0,30 |
10:33 | 7,3 | 5,4 | Kalm | 4,8 | 999,9 | 88 | 0,30 | |
10:38 | 7,4 | 5,5 | Kalm | 6,4 | 1000,2 | 88 | 0,30 | |
10:43 | 7,4 | 5,4 | Kalm | 6,4 | 1000,2 | 87 | 0,30 | |
10:48 | 7,7 | 5,8 | 1,4 | ZW | 1,6 | 1000,2 | 88 | 0,30 |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,7 | 5,8 | 24,1 | Zuiden ( 339/1148 ) | 35,4 | 1000,2 | 88 | 1,80 |
Gemiddeld | 7,1 | 4,9 | 8,8 | Zuiden #30/130 | 16,6 | 996,5 | 86 | 1,30 |
Laag | 6,7 | 4,3 | - | 1,6 | 993,5 | 83 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Maandag 09 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:01 | 7,1 | 4,9 | 4,7 | ZW | 14,5 | 999,5 | 86 | 0,30 |
00:06 | 7,0 | 5,0 | 1,4 | ZO | 8,0 | 999,5 | 87 | 0,30 |
00:11 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZW | 9,7 | 999,5 | 87 | 0,50 |
00:16 | 6,9 | 4,9 | 14,3 | Zuiden | 17,7 | 999,2 | 87 | 0,50 |
00:21 | 6,9 | 4,7 | 16,3 | ZZO | 22,5 | 999,2 | 86 | 0,50 |
00:26 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | ZZW | 17,7 | 998,9 | 86 | 0,50 |
00:31 | 6,8 | 4,6 | 14,3 | Zuiden | 19,3 | 998,9 | 86 | 0,50 |
00:36 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 32,2 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:41 | 6,8 | 4,5 | 7,9 | Zuiden | 19,3 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:46 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:51 | 6,7 | 4,4 | 20,9 | WZW | 29,0 | 998,5 | 85 | 0,30 |
00:56 | 6,8 | 4,5 | 17,7 | Zuiden | 20,9 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:01 | 6,8 | 4,5 | 9,7 | ZZW | 24,1 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:06 | 6,8 | 4,5 | 17,7 | ZW | 25,7 | 998,2 | 85 | 0,30 |
01:11 | 6,9 | 4,6 | 11,1 | ZW | 20,9 | 998,2 | 85 | - |
01:16 | 6,9 | 4,6 | 7,9 | ZZO | 19,3 | 998,2 | 85 | - |
01:21 | 6,9 | 4,4 | 17,7 | ZZO | 24,1 | 998,2 | 84 | - |
01:26 | 6,8 | 4,5 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 998,2 | 85 | - |
01:31 | 6,8 | 4,5 | 7,9 | ZZW | 22,5 | 998,2 | 85 | - |
01:36 | 6,8 | 4,3 | 9,7 | Zuiden | 19,3 | 997,9 | 84 | - |
01:42 | 6,9 | 4,4 | 11,1 | ZO | 17,7 | 997,9 | 84 | - |
01:47 | 6,9 | 4,4 | 14,3 | Zuiden | 24,1 | 997,9 | 84 | - |
01:52 | 6,9 | 4,4 | 11,1 | Zuiden | 14,5 | 997,9 | 84 | - |
01:57 | 7,0 | 4,5 | 11,1 | ZW | 20,9 | 997,5 | 84 | - |
02:02 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 24,1 | 997,5 | 83 | - |
02:07 | 7,2 | 4,7 | 9,7 | ZO | 25,7 | 997,2 | 84 | - |
02:12 | 7,3 | 4,6 | 14,3 | ZZW | 25,7 | 997,2 | 83 | - |
02:17 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZO | 25,7 | 997,2 | 83 | - |
02:22 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 996,8 | 83 | - |
02:27 | 7,3 | 4,6 | 4,7 | Zuiden | 25,7 | 996,8 | 83 | - |
02:32 | 7,3 | 4,6 | 14,3 | Zuiden | 19,3 | 996,8 | 83 | - |
02:37 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | Zuiden | 27,4 | 996,8 | 83 | - |
02:42 | 7,3 | 4,6 | 19,5 | Zuiden | 25,7 | 996,8 | 83 | - |
02:47 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | ZZW | 30,6 | 996,8 | 83 | - |
02:52 | 7,3 | 4,6 | 7,9 | ZZO | 20,9 | 996,8 | 83 | - |
02:57 | 7,3 | 4,6 | 13,0 | ZZO | 27,4 | 996,8 | 83 | - |
03:02 | 7,2 | 4,5 | 11,1 | Zuiden | 17,7 | 996,5 | 83 | - |
03:07 | 7,2 | 4,5 | 13,0 | WZW | 19,3 | 996,2 | 83 | - |
03:12 | 7,1 | 4,4 | 13,0 | ZW | 17,7 | 996,2 | 83 | - |
03:17 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZO | 16,1 | 996,2 | 83 | - |
03:22 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZW | 20,9 | 995,8 | 83 | - |
03:27 | 7,1 | 4,4 | 7,9 | Zuiden | 17,7 | 995,8 | 83 | - |
03:32 | 7,1 | 4,4 | 3,2 | ZZO | 17,7 | 995,5 | 83 | - |
03:37 | 7,1 | 4,4 | 20,9 | Zuiden | 35,4 | 995,5 | 83 | - |
03:42 | 7,1 | 4,4 | 9,7 | ZZW | 22,5 | 995,5 | 83 | - |
03:47 | 7,1 | 4,4 | 13,0 | ZW | 22,5 | 995,1 | 83 | - |
03:52 | 7,1 | 4,4 | 24,1 | ZW | 25,7 | 995,1 | 83 | - |
03:57 | 7,1 | 4,4 | 7,9 | NNW | 22,5 | 995,1 | 83 | - |
04:02 | 7,1 | 4,4 | 11,1 | ZZW | 17,7 | 994,8 | 83 | - |
04:07 | 7,2 | 4,5 | 11,1 | ZZO | 25,7 | 994,8 | 83 | - |
04:12 | 7,2 | 4,5 | 16,3 | ZW | 24,1 | 994,8 | 83 | - |
04:17 | 7,1 | 4,6 | 16,3 | ZW | 24,1 | 994,5 | 84 | 0,30 |
04:22 | 6,9 | 4,6 | 19,5 | Zuiden | 22,5 | 994,5 | 85 | 0,50 |
04:27 | 6,8 | 4,6 | 17,7 | ZW | 22,5 | 994,1 | 86 | 0,80 |
04:32 | 6,8 | 4,6 | 20,9 | ZZW | 29,0 | 994,1 | 86 | 1,00 |
04:37 | 6,8 | 4,8 | 13,0 | ZZO | 17,7 | 993,8 | 87 | 1,50 |
04:42 | 6,8 | 4,6 | 9,7 | Zuiden | 25,7 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:47 | 6,8 | 4,6 | 11,1 | ZZW | 29,0 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:52 | 6,8 | 4,6 | 17,7 | ZZW | 25,7 | 993,8 | 86 | 1,50 |
04:57 | 6,9 | 4,7 | 17,7 | Zuiden | 35,4 | 993,8 | 86 | 1,50 |
05:02 | 6,8 | 4,6 | 13,0 | ZZO | 16,1 | 993,8 | 86 | 1,50 |
05:07 | 6,9 | 4,9 | 16,3 | ZZO | 25,7 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:12 | 6,9 | 4,9 | 7,9 | ZO | 22,5 | 993,5 | 87 | 1,80 |
05:17 | 6,9 | 4,9 | 9,7 | ZO | 29,0 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:22 | 6,9 | 4,9 | 17,7 | Zuiden | 29,0 | 993,8 | 87 | 1,50 |
05:27 | 6,9 | 4,9 | 16,3 | ZW | 27,4 | 993,8 | 87 | 1,30 |
05:32 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | Westen | 29,0 | 993,5 | 87 | 1,00 |
05:37 | 7,0 | 5,1 | 4,7 | ZW | 16,1 | 993,8 | 88 | 0,50 |
05:42 | 6,9 | 5,1 | 11,1 | ZZO | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:47 | 7,0 | 5,1 | 9,7 | Zuiden | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:52 | 7,0 | 5,1 | 9,7 | ZW | 17,7 | 993,8 | 88 | 0,80 |
05:57 | 7,0 | 5,1 | 13,0 | ZZW | 14,5 | 993,8 | 88 | 0,80 |
06:02 | 7,1 | 5,2 | 7,9 | ZZW | 24,1 | 993,8 | 88 | 0,50 |
06:07 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | ZW | 16,1 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:12 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | ZW | 12,9 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:17 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | ZZW | 19,3 | 994,1 | 87 | 0,50 |
06:22 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZW | 12,9 | 994,5 | 87 | 0,50 |
06:27 | 7,2 | 5,3 | 7,9 | ZZW | 17,7 | 994,5 | 88 | 0,50 |
06:32 | 7,2 | 5,3 | 11,1 | ZO | 14,5 | 994,8 | 88 | 0,50 |
06:37 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 16,1 | 994,8 | 88 | 0,50 |
06:42 | 7,1 | 5,2 | 7,9 | Zuiden | 12,9 | 994,8 | 88 | 0,30 |
06:47 | 7,2 | 5,2 | 1,4 | ZZW | 12,9 | 994,8 | 87 | 0,30 |
06:52 | 7,3 | 5,1 | 6,4 | ZW | 12,9 | 995,1 | 86 | 0,30 |
06:57 | 7,4 | 5,2 | 4,7 | WZW | 14,5 | 995,1 | 86 | 0,30 |
07:02 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZW | 16,1 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:07 | 7,3 | 5,3 | 7,9 | ZZO | 11,3 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:12 | 7,3 | 5,3 | 14,3 | Zuiden | 14,5 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:17 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | Zuiden | 17,7 | 995,1 | 87 | 0,30 |
07:22 | 7,2 | 5,2 | 9,7 | ZZO | 12,9 | 995,1 | 87 | - |
07:27 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | Zuiden | 11,3 | 995,5 | 87 | - |
07:32 | 7,2 | 5,3 | 3,2 | ZO | 14,5 | 995,5 | 88 | - |
07:37 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 11,3 | 995,5 | 88 | - |
07:42 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZW | 12,9 | 995,8 | 88 | - |
07:47 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | ZZO | 6,4 | 995,8 | 88 | - |
07:52 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZW | 8,0 | 995,8 | 87 | - |
07:57 | 7,1 | 5,1 | 11,1 | Zuiden | 11,3 | 996,2 | 87 | - |
08:02 | 7,1 | 5,1 | 3,2 | ZW | 9,7 | 996,2 | 87 | - |
08:07 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZW | 8,0 | 996,5 | 87 | - |
08:12 | 7,1 | 5,1 | 3,2 | WZW | 6,4 | 996,5 | 87 | - |
08:17 | 7,1 | 5,1 | 1,4 | ZZO | 4,8 | 996,5 | 87 | - |
08:22 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | Zuiden | 6,4 | 996,8 | 87 | - |
08:27 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZZW | 9,7 | 996,8 | 87 | - |
08:32 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | Zuiden | 11,3 | 996,8 | 87 | - |
08:37 | 7,0 | 5,0 | 4,7 | ZZW | 8,0 | 996,8 | 87 | - |
08:42 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | Zuiden | 9,7 | 997,2 | 88 | - |
08:47 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | ZZO | 8,0 | 997,2 | 88 | - |
08:52 | 6,9 | 5,1 | 7,9 | WZW | 8,0 | 997,2 | 88 | - |
08:57 | 6,9 | 5,1 | 6,4 | ZW | 6,4 | 997,5 | 88 | - |
09:02 | 6,9 | 4,9 | 4,7 | ZZO | 9,7 | 997,5 | 87 | - |
09:07 | 6,9 | 4,9 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 997,5 | 87 | - |
09:12 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | ZZO | 8,0 | 997,9 | 88 | - |
09:17 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | ZW | 8,0 | 997,9 | 88 | - |
09:22 | 6,8 | 5,0 | 9,7 | ZW | 9,7 | 997,9 | 88 | - |
09:27 | 6,8 | 5,0 | Kalm | 1,6 | 998,2 | 88 | - | |
09:33 | 6,8 | 5,0 | Kalm | 4,8 | 998,2 | 88 | - | |
09:38 | 6,9 | 5,1 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 998,5 | 88 | - |
09:43 | 7,0 | 5,1 | Kalm | 4,8 | 998,5 | 88 | - | |
09:48 | 7,0 | 5,1 | 1,4 | ZZO | 6,4 | 998,5 | 88 | - |
09:53 | 7,1 | 5,2 | 4,7 | Zuiden | 8,0 | 998,9 | 88 | - |
09:58 | 7,1 | 5,2 | Kalm | 1,6 | 998,9 | 88 | - | |
10:03 | 7,1 | 5,2 | Kalm | 6,4 | 999,2 | 88 | - | |
10:08 | 7,1 | 5,2 | 1,4 | ZZW | 1,6 | 999,5 | 88 | - |
10:13 | 7,1 | 5,2 | 1,4 | ZW | 8,0 | 999,5 | 88 | - |
10:18 | 7,2 | 5,3 | 3,2 | ZZW | 3,2 | 999,5 | 88 | - |
10:23 | 7,3 | 5,4 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 999,9 | 88 | - |
10:28 | 7,3 | 5,4 | 3,2 | WZW | 4,8 | 999,9 | 88 | 0,30 |
10:33 | 7,3 | 5,4 | Kalm | 4,8 | 999,9 | 88 | 0,30 | |
10:38 | 7,4 | 5,5 | Kalm | 6,4 | 1000,2 | 88 | 0,30 | |
10:43 | 7,4 | 5,4 | Kalm | 6,4 | 1000,2 | 87 | 0,30 | |
10:48 | 7,7 | 5,8 | 1,4 | ZW | 1,6 | 1000,2 | 88 | 0,30 |
Download your copy of this data-set here